9499www威尼斯2024年度实验技能竞赛获奖名单公布
2024年6月,9499www威尼斯举行了“黄冈师范学院2024年化学实验技能大赛”。本次化学实验技能大赛采取实验理论考试的形式进行。实验理论考试的考察范围主要是无机化学实验、有机化学实验、分析化学实验和物理化学实验中的基本理论和基础知识,包括实验原理、化学实验室基本知识、化学实验室安全与环保、实验室常规用具的使用、重要常规化学品的安全使用、常规化学实验仪器的使用、基本实验操作规范、列入基本实验教学要求的大中型仪器的使用、误差理论、数据处理以及实验设计能力等。考试时间为100分钟。
竞赛采取自愿报名的形式,最终专业组(化学专业和应用化学专业)报名99人,非专业组(化学工程与工艺专业和制药工程专业)报名42人,按照一等奖10%,二等奖20%,三等奖30%的比例,结合部分同学分数相同,现公布获奖名单如下。
专业组:一等奖10人,二等奖23人,三等奖30人。
非专业组:一等奖4人,二等奖11人,三等奖10人。
专业组获奖名单如下:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 获奖等次 |
1 | 2022240440103 | 丁宏庚 | 应化202201 | 一等奖 |
2 | 2022240340403 | 冯佳瑞 | 化学202204 | 一等奖 |
3 | 2022240340307 | 何佳慧 | 化学202203 | 一等奖 |
4 | 2022240340407 | 胡巧珍 | 化学202204 | 一等奖 |
5 | 2022240340434 | 张玉 | 化学202204 | 一等奖 |
6 | 2022240340112 | 刘玉婷 | 化学202201 | 一等奖 |
7 | 2022240440130 | 周长进 | 应化202201 | 一等奖 |
8 | 2022240340226 | 杨丽 | 化学202202 | 一等奖 |
9 | 2022240340413 | 马亚兰 | 化学202204 | 一等奖 |
10 | 2022240440123 | 夏瑞霖 | 应化202201 | 一等奖 |
11 | 2022130340127 | 张朝阳 | 化学202203 | 二等奖 |
12 | 2022240340107 | 江雪 | 化学202201 | 二等奖 |
13 | 2022240340404 | 付田圳 | 化学202204 | 二等奖 |
14 | 2022240340213 | 毛双 | 化学202202 | 二等奖 |
15 | 2022240340326 | 王晶晶 | 化学202203 | 二等奖 |
16 | 2022240340428 | 杨佳乐 | 化学202204 | 二等奖 |
17 | 2022240340234 | 宗睿 | 化学202202 | 二等奖 |
18 | 2022240340321 | 彭国栋 | 化学202203 | 二等奖 |
19 | 2022240340421 | 王子琪 | 化学202204 | 二等奖 |
20 | 2022190140318 | 郑欣妍 | 化学202202 | 二等奖 |
21 | 2022240340134 | 朱伊林 | 化学202201 | 二等奖 |
22 | 2022240340218 | 秦添 | 化学202202 | 二等奖 |
23 | 2022240340225 | 熊仙 | 化学202202 | 二等奖 |
24 | 2022240340303 | 陈玉军 | 化学202203 | 二等奖 |
25 | 2022240340512 | 廖海婷 | 化学202205 | 二等奖 |
26 | 2022240440111 | 雷小璇 | 应化202201 | 二等奖 |
27 | 2022240340219 | 邱心如 | 化学202202 | 二等奖 |
28 | 2022240340515 | 刘娜 | 化学202205 | 二等奖 |
29 | 2022240340317 | 刘桂芳 | 化学202203 | 二等奖 |
30 | 2022240340114 | 卢紫轩 | 化学202201 | 二等奖 |
31 | 2022240340224 | 谢菲菲 | 化学202202 | 二等奖 |
32 | 2022240340230 | 赵敏杏 | 化学202202 | 二等奖 |
33 | 2022240340525 | 田舒羽 | 化学202205 | 二等奖 |
34 | 2022240340431 | 张君豪 | 化学202204 | 三等奖 |
35 | 2022240340506 | 黄隆 | 化学202205 | 三等奖 |
36 | 2022240440124 | 夏天添 | 应化202201 | 三等奖 |
37 | 2022280540123 | 张家豪 | 化学202203 | 三等奖 |
38 | 2022240340313 | 黄石凤 | 化学202203 | 三等奖 |
39 | 2022240340331 | 余焓 | 化学202203 | 三等奖 |
40 | 2022240340425 | 徐嘉恩 | 化学202204 | 三等奖 |
41 | 2022240340433 | 张苏依 | 化学202204 | 三等奖 |
42 | 2022240340505 | 何智 | 化学202205 | 三等奖 |
43 | 2022240340520 | 阮博贤 | 化学202205 | 三等奖 |
44 | 2022240340528 | 王新怡 | 化学202205 | 三等奖 |
45 | 2022240340532 | 许传鑫 | 化学202205 | 三等奖 |
46 | 2022240440104 | 龚子昳 | 应化202201 | 三等奖 |
47 | 2022240440107 | 黄超 | 应化202201 | 三等奖 |
48 | 2022240140114 | 李游 | 化学202205 | 三等奖 |
49 | 2022240340405 | 何露露 | 化学202204 | 三等奖 |
50 | 2022300140220 | 周慧 | 化学202205 | 三等奖 |
51 | 2022240340125 | 王依然 | 化学202201 | 三等奖 |
52 | 2022240340304 | 程烨 | 化学202203 | 三等奖 |
53 | 2022240340422 | 王卒 | 化学202204 | 三等奖 |
54 | 2022240340424 | 熊益倩 | 化学202204 | 三等奖 |
55 | 2022240440106 | 何海立 | 应化202201 | 三等奖 |
56 | 2022240340320 | 莫佳丽 | 化学202203 | 三等奖 |
57 | 2022240340432 | 张林 | 化学202204 | 三等奖 |
58 | 2022240340508 | 惠彩茹 | 化学202205 | 三等奖 |
59 | 2022240340309 | 何悦婷 | 化学202203 | 三等奖 |
60 | 2022240340310 | 胡锦林 | 化学202203 | 三等奖 |
61 | 2022240340408 | 黄茹 | 化学202204 | 三等奖 |
62 | 2022240340516 | 龙鑫桦 | 化学202205 | 三等奖 |
63 | 2022240340524 | 陶姗姗 | 化学202205 | 三等奖 |
非专业组获奖名单如下:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 2022240140104 | 曾雨阳 | 制药202201 | 一等奖 |
2 | 2022240140103 | 曾依 | 制药202201 | 一等奖 |
3 | 2022240140129 | 周易 | 制药202201 | 一等奖 |
4 | 2022240240103 | 董桓君 | 化工202201 | 一等奖 |
5 | 2022240240106 | 高诗滢 | 化工202201 | 二等奖 |
6 | 2022240140102 | 蔡明阳 | 制药202201 | 二等奖 |
7 | 2022240140125 | 郑安玲 | 制药202201 | 二等奖 |
8 | 2022240140108 | 甘淑芬 | 制药202201 | 二等奖 |
9 | 2022240240129 | 周婷 | 化工202201 | 二等奖 |
10 | 2022240240111 | 李可 | 化工202201 | 二等奖 |
11 | 2022240140101 | 柏权洪 | 制药202201 | 二等奖 |
12 | 2022240140105 | 陈开 | 制药202201 | 二等奖 |
13 | 2022240140111 | 黄子旭 | 制药202201 | 二等奖 |
14 | 2022240140113 | 李蝶 | 制药202201 | 二等奖 |
15 | 2022240240104 | 付江涛 | 化工202201 | 二等奖 |
16 | 2022240240125 | 余跃 | 化工202201 | 三等奖 |
17 | 2022240140116 | 彭梓康 | 制药202201 | 三等奖 |
18 | 2022240140119 | 唐泽康 | 制药202201 | 三等奖 |
19 | 2021240140139 | 郑琳 | 制药202101 | 三等奖 |
20 | 2022240140109 | 高俪桐 | 制药202201 | 三等奖 |
21 | 2022240140127 | 周丽 | 制药202201 | 三等奖 |
22 | 2022300140113 | 黄蓉 | 制药202201 | 三等奖 |
23 | 2022300140213 | 朱香园 | 制药202201 | 三等奖 |
24 | 2022240140112 | 兰明风 | 制药202201 | 三等奖 |
25 | 2022240240118 | 汪志权 | 化工202201 | 三等奖 |