2019年9499www威尼斯申请转专业学生成绩公示
序号 | 申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 | |||||||
学生姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入 专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 王瑶 | 2019280040330 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 9499www威尼斯 | 应用化学 | 无机化学 | 63 | 91.0 | 74.2 |
1 | 刘如佳 | 2019240240120 | 9499www威尼斯 | 化学工程与工艺 | 9499www威尼斯 | 化学 | 无机化学 | 76 | 91.9 | 82.3 |
2 | 戴文灿 | 2019240140106 | 9499www威尼斯 | 制药工程 | 9499www威尼斯 | 化学 | 无机化学 | 68 | 89.9 | 76.7 |
3 | 朱正 | 2019280040420 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 9499www威尼斯 | 化学 | 无机化学 | 65 | 88.4 | 74.4 |
4 | 张璠 | 2019300140107 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 9499www威尼斯 | 化学 | 无机化学 | 61 | 90.1 | 72.7 |
4 | 黄媛冰 | 2019280040328 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 9499www威尼斯 | 化学 | 无机化学 | 61 | 90.1 | 72.7 |
5 | 王飞飏 | 2019300140106 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 9499www威尼斯 | 化学 | 无机化学 | 61 | 87.9 | 71.7 |
6 | 吴忧 | 2019300240125 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 9499www威尼斯 | 化学 | 无机化学 | 60 | 88.4 | 71.4 |
7 | 彭凯威 | 2019280040115 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 9499www威尼斯 | 化学 | 无机化学 | 66 | 0.0 | 39.6 |
说明:考试总成绩的计算方法(笔试分数*60%和面试分数*40%的权重)。
公示时间:2019年12月29日- 31日
如有异议,请在公示期内向学校教务处(联系电话07138835812)或者9499www威尼斯(联系电话07138833611)反映。
9499www威尼斯